Chinese Astrology

Chinese Astrology is very interesting, and it makes an excellent additional way to study Your Astrological Influences.

Find out which Chinese Sign You were born under:

Chinese Year and Element Chart

Sign

Pig

Dog

Rooster

Monkey

Goat

Horse

Snake

Dragon

Rabbit

Tiger

Ox

Rat

Pig

Dog

Rooster

Monkey

Goat

Horse

Snake

Dragon

Rabbit

Tiger

Ox

Rat

Pig

Dog

Rooster

Monkey

Goat

Horse

Snake

Dragon

Rabbit

Tiger

Ox

Rat

Pig

Dog

Rooster

Monkey

Goat

Horse

Snake

Dragon

Rabbit

Tiger

Ox

Rat

Pig

Dog

Rooster

Monkey

Goat

Horse

Snake

Dragon

Rabbit

Tiger

Ox

Rat

Pig

Dog

Rooster

Monkey

Goat

Horse

Snake

Dragon

Rabbit

Tiger

Ox

Rat

Pig

Dog

Rooster

Monkey

Goat

Horse

Snake

Dragon

Rabbit

Tiger

Ox

Rat

Pig

Dog

Rooster

Monkey

Goat

Horse

Snake

Dragon

Rabbit

Tiger

Ox

Rat

Pig

Dog

Rooster

Monkey

Goat

Horse

Snake

Dragon

Rabbit

Tiger

Ox

Rat

Birth Dates

February 18, 2007 - February 6, 2008

January 29, 2006 - February 17, 2007

February 9, 2005 - January 28, 2006

January 22, 2004 - February 8, 2005

February 1, 2003 - January 21, 2004

February 12, 2002 - January 31, 2003

January 24, 2001 - February 11, 2002

February 5, 2000 - January 23, 2001

February 16, 1999 - February 4, 2000

January 28, 1998 - February 15, 1999

February 7, 1997 - January 27, 1998

February 19, 1996 - February 6, 1997

January 31, 1995 - February 18, 1996

February 10, 1994 - January 30, 1995

January 23, 1993 - February 9, 1994

February 4, 1992 - January 22, 1993

February 15, 1991 - February 3, 1992

January 27, 1990 - February 14, 1991

February 6, 1989 - January 26, 1990

February 17, 1988 - February 5, 1989

January 29, 1987 - February 16, 1988

February 9, 1986 - January 28, 1987

January 20, 1985 - February 8, 1986

February 2, 1984 - January 19, 1985

February 13, 1983 - February 1, 1984

January 25, 1982 - February 12, 1983

February 5, 1981 - January 24, 1982

February 16, 1980 - February 4, 1981

January 28, 1979 - February 15, 1980

February 7, 1978 - January 27, 1979

February 18, 1977 - February 6, 1978

January 31, 1976 - February 17, 1977

February 11, 1975 - January 30, 1976

January 23, 1974 - February 10, 1975

February 3, 1973 - January 22, 1974

February 16, 1972 - February 2, 1973

January 27, 1971 - February 15, 1972

February 6, 1970 - January 26, 1971

February 17, 1969 - February 5, 1970

January 30, 1968 - February 16, 1969

February 9, 1967 - January 29, 1968

January 21, 1966 - February 8, 1967

February 2, 1965 - January 20, 1966

February 13, 1964 - February 1, 1965

January 25, 1963 - February 12, 1964

February 5, 1962 - January 24, 1963

February 15, 1961 - February 4, 1962

January 28, 1960 - February 14, 1961

February 8, 1959 - January 27, 1960

February 18, 1958 - February 7, 1959

January 31, 1957 - February 17, 1958

February 12, 1956 - January 30, 1957

January 24, 1955 - February 11, 1956

February 3, 1954 - January 23, 1955

February 14, 1953 - February 2, 1954

January 27, 1952 - February 13, 1953

February 6, 1951 - January 26, 1952

February 17, 1950 - February 5, 1951

January 29, 1949 - February 16, 1950

February 10, 1948 - January 28, 1949

January 22, 1947 - February 9, 1948

February 2, 1946 - January 21, 1947

February 13, 1945 - February 1, 1946

January 25, 1944 - February 12, 1945

February 5, 1943 - January 24, 1944

February 15, 1942 - February 4, 1943

January 27, 1941 - February 14, 1942

February 8, 1940 - January 26, 1941

February 19, 1939 - February 7, 1940

January 31, 1938 - February 18, 1939

February 11, 1937 - January 30, 1938

January 24, 1936 - February 10, 1937

February 4, 1935 - January 23, 1936

February 14, 1934 - February 3, 1935

January 26, 1933 - February 13, 1934

February 6, 1932 - January 25, 1933

February 17, 1931 - February 5, 1932

January 30, 1930 - February 16, 1931

February 10, 1929 - January 29, 1930

January 23, 1928 - February 9, 1929

February 2, 1927 - January 22, 1928

February 13, 1926 - February 1, 1927

January 25, 1925 - February 12, 1926

February 5, 1924 - January 24, 1925

February 16, 1923 - February 4, 1924

January 28, 1922 - February 15, 1923

February 8, 1921 - January 27, 1922

February 20, 1920 - February 7, 1921

February 1, 1919 - February 19, 1920

February 11, 1918 - January 31, 1919

January 23, 1917 - February 10, 1918

February 3, 1916 - January 22, 1917

February 14, 1915 - February 2, 1916

January 26, 1914 - February 13, 1915

February 6, 1913 - January 25, 1914

February 18, 1912 - February 5, 1913

January 30, 1911 - February 17, 1912

February 10, 1910 - January 29, 1911

January 22, 1909 - February 9, 1910

February 2, 1908 - January 21, 1909

February 13, 1907 - February 1, 1908

January 25, 1906 - February 12, 1907

February 4, 1905 - January 24, 1906

February 16, 1904 - February 3, 1905

January 29, 1903 - February 15, 1904

February 8, 1902 - January 28, 1903

February 19, 1901 - February 7, 1902

January 31, 1900 - February 18, 1901

Element

Fire

Fire

Wood

Wood

Water

Water

Metal

Metal

Earth

Earth

Fire

Fire

Wood

Wood

Water

Water

Metal

Metal

Earth

Earth

Fire

Fire

Wood

Wood

Water

Water

Metal

Metal

Earth

Earth

Fire

Fire

Wood

Wood

Water

Water

Metal

Metal

Earth

Earth

Fire

Fire

Wood

Wood

Water

Water

Metal

Metal

Earth

Earth

Fire

Fire

Wood

Wood

Water

Water

Metal

Metal

Earth

Earth

Fire

Fire

Wood

Wood

Water

Water

Metal

Metal

Earth

Earth

Fire

Fire

Wood

Wood

Water

Water

Metal

Metal

Earth

Earth

Fire

Fire

Wood

Wood

Water

Water

Metal

Metal

Earth

Earth

Fire

Fire

Wood

Wood

Water

Water

Metal

Metal

Earth

Earth

Fire

Fire

Wood

Wood

Water

Water

Metal

Metal

 

 

Linkage